Действуют для акций следующих эмитентов | Прирост стоимости
акций (за 3 года) | Размер дивидендов |
|
ОАО "Северсталь" (об.) | 36,6% | 11,0% |
|
ОАО "Сургутнефтегаз" (пр.) | 22,4% | 15,6% |
|
ОАО "ГМК "Норильский Никель" (об.) | 24,8% | 10,0% |
|
ОАО "Банк ВТБ" (об.) | 17,9% | 2,0% |
|
ОАО "ЛУКОЙЛ" (об.) | 11,6% | 5,4% |
|
ОАО "Сбербанк России" (об.) | 12,6% | 2,1% |
|
ОАО "Сбербанк России" (пр.) | 10,3% | 2,7% |
|
ОАО "Сургутнефтегаз" (пр.) | 8,2% | 2,0% |
|
ОАО "Газпром"(об.) | 1,7% | 5,3% |
|
Действуют для акций следующих эмитентов | Прирост стоимости
акций (за 3 года) | Размер дивидендов |
|
ОАО "АК "Транснефть" (об.) | 33,7% | 0,6% |
|
ОАО "Транснефть" (пр.) | 19,9% | 6,2% |
|
ОАО "Транснефть" (об.) | 17,6% | 3,5% |
|
ОАО "НК "Роснефть" (пр.) | 10,4% | 4,2% |
|
ОАО "Газпромнефть"(об.) | 5,4% | 4,1% |
|
ОАО "МТС" (об.) | -5,4% | 10,4% |
|
ОАО "Ростелеком"(пр.) | -6,9% | 4,6% |
|
ОАО "Уралкалий"(об.) | -3,4% | 0,4% |
|
Как получить продукт?
Пермь
![]() |
ул. Ленина, 50, 3 этаж
|
![]() |
(342) 2-184-184
|
Березники
![]() |
ул. Пятилетки, 29
|
![]() |
(3424) 290-690
|
Соликамск
![]() |
ул. Советская, 56/4, офис 4
|
![]() |
(34253) 3-96-36
|
![]() |